1.法人契約
年商2千万円未満 | 20,000円~30,000円 |
年商2千万円~5千万円未満 | 25,000円~40,000円 |
年商5千万円~1億円未満 | 35,000円~50,000円 |
年商1億円~2億円未満 | 40,000円~60,000円 |
年商2億円~5億円未満 | 50,000円~100,000円 |
年商5億円~ | 80,000円~ |
決算申告料 原則顧問料の4~6ヶ月分
消費税申告料 | |
本則課税 | 60,000円~ |
簡易課税 | 40,000円~ |
2.個人契約
年商1千万円未満 | 13,000円~20,000円 |
年商1千万円~2千万円未満 | 15,000円~25,000円 |
年商2千万円~5千万円未満 | 20,000円~40,000円 |
年商5千万円~1億円未満 | 25,000円~35,000円 |
年商1億円~2億円未満 | 30,000円~50,000円 |
年商2億円~ | 50,000円~ |
決算申告料 原則顧問料の4~6ヶ月分
消費税 | |
本則課税 | 60,000円~ |
簡易課税 | 40,000円~ |
例)年商3,000万円、仕訳(取引数)月100程度、従業員5名程度の会社の場合
税務顧問料 | 月々30,000円 × 12 = | 360,000円 |
決算申告料 法人税 | 顧問料 × 5ヶ月分 = | 150,000円 |
消費税(簡易課税) | 40,000円 | |
年末調整手続 | 20,000円 | |
年間 合計 | 570,000円 |
*あくまでも一例でございますので、目安にしていただき当事務所にご相談下さい。
確定申告料は個人により様々なパターンがございますので、料金を一概に設定ができません。
まずはお電話いただき、お客様の現状を把握したうえでの料金のご案内になります。
不動産所得がある個人の方で収入明細、領収書整理を行った場合 | 初年度 | 翌年度以降 |
・青色申告特別控除(65万円控除)の摘要を受ける場合 | 80,000円~100,000円 | 同料金 |
・上記の控除を受けない場合 | 50,000円~ | 30,000円~ |
医療費控除又は年金申告のみの場合 | 8,000円~ | |
住宅借入金特別控除の適用を行う場合(初年度は確定申告が必要) | 30,000円 | |
ご自宅をお売りになった場合 | 70,000円~ | |
ご自宅を買い換えた場合 | ||
その他不動産関係 |
ご不明点や不安な部分がございましたら当事務所にお気軽にご相談下さい。
30分 | 5,000円~ |
税務相談については日程の調整がございますので、事前にお電話下さい。